資料名稱:07R202空調(diào)用電制冷機(jī)房設(shè)計(jì)與施工圖集
所屬分類:動力人防,資料系列:供冷設(shè)備及輔助設(shè)備的安裝圖集
文件格式:PDF文檔,文件大小:5.48M,資料標(biāo)簽:空調(diào)用電制冷機(jī)房設(shè)計(jì)與施工圖集
資料下載:微信掃碼登錄后可以免費(fèi)下載
07R202:空調(diào)用電制冷機(jī)房設(shè)計(jì)與施工圖集

- 中國建筑設(shè)計(jì)研究院
內(nèi)容簡介
適用于工業(yè)及民用建筑集中空調(diào)用電制冷機(jī)房的設(shè)計(jì)、安裝。也可供從事空調(diào)系統(tǒng)冷熱源運(yùn)行管理及其他有關(guān)專業(yè)人員與策劃者參考。主要內(nèi)容包括設(shè)計(jì)選用說明、 機(jī)房工程實(shí)例、機(jī)房典型設(shè)計(jì)、系統(tǒng)原理及電氣控制。圖集中給出機(jī)房用水量、用電量、設(shè)備明細(xì)表及相關(guān)數(shù)據(jù)。為機(jī)房設(shè)計(jì)提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。圖集中的工程實(shí)例, 按不同系統(tǒng)形式,不同參數(shù)以及不同規(guī)模的建筑形式進(jìn)行編制,內(nèi)容豐富,方案多樣化。典型設(shè)計(jì),為工程設(shè)計(jì)提供了規(guī)范化的設(shè)計(jì)方案。
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
總說明 | 6 |
制冷機(jī)房選用索引表 | 9 |
圖例 | 11 |
制冷機(jī)房典型設(shè)計(jì) | |
典型設(shè)計(jì) 1 | |
528kW×2 制冷機(jī)房 | 12 |
528kW×2 制冷系統(tǒng)原理圖 | 13 |
528kW×2 制冷機(jī)房平面圖 | 14 |
528kW×2 制冷機(jī)房剖面圖 | 15 |
典型設(shè)計(jì) 2 | |
1055kW×2 制冷機(jī)房 | 16 |
1055kW×2 制冷系統(tǒng)原理圖 | 17 |
1055kW×2 制冷機(jī)房平面圖 | 18 |
1055kW×2 制冷機(jī)房剖面圖 | 19 |
典型設(shè)計(jì) 3 | |
1406kW×2 制冷機(jī)房 | 20 |
1406kW×2 制冷系統(tǒng)原理圖 | 21 |
1406kW×2 制冷機(jī)房平面圖 | 22 |
1406kW×2 制冷機(jī)房剖面圖 | 23 |
典型設(shè)計(jì) 4 | |
1231kW×3 制冷機(jī)房 | 24 |
1231kW×3 制冷系統(tǒng)原理圖 | 25 |
1231kW×3 制冷機(jī)房平面圖 | 26 |
1231kW×3 制冷機(jī)房剖面圖 | 27 |
典型設(shè)計(jì) 5 | |
1406kW×2+879kW 制冷機(jī)房 | 28 |
1406kW×2+879kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 29 |
1406kW×2+879kW 制冷機(jī)房平面圖 | 30 |
1406kW×2+879kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 31 |
典型設(shè)計(jì) 6 | |
1406kW×3制冷機(jī)房 | 32 |
1406kW×3 制冷系統(tǒng)原理圖 | 33 |
1406kW×3 制冷機(jī)房平面圖 | 34 |
1406kW×3 制冷機(jī)房剖面圖 | 35 |
典型設(shè)計(jì) 7 | |
1758kW×2+703kW 制冷機(jī)房 | 36 |
1758kW×2+703kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 37 |
1758kW×2+703kW 制冷機(jī)房平面圖 | 38 |
1758kW×2+703kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 39 |
典型設(shè)計(jì) 8 | |
1582kW×3 制冷機(jī)房 | 40 |
1582kW×3 制冷系統(tǒng)原理圖 | 41 |
1582kW×3 制冷機(jī)房平面圖 | 42 |
1582kW×3 制冷機(jī)房剖面圖 | 43 |
典型設(shè)計(jì) 9 | |
1934kW×2+879kW 制冷機(jī)房 | 44 |
1934kW×2+879kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 45 |
1934kW×2+879kW 制冷機(jī)房平面圖 | 46 |
1934kW×2+879kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 47 |
典型設(shè)計(jì) 10 | |
1934kW×3 制冷機(jī)房 | 48 |
1934kW×3 制冷系統(tǒng)原理圖 | 49 |
1934kW×3 制冷機(jī)房平面圖 | 50 |
1934kW×3 制冷機(jī)房剖面圖 | 51 |
典型設(shè)計(jì) 11 | |
2286kW×2+1231kW 制冷機(jī)房 | 52 |
2286kW×2+1231kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 53 |
2286kW×2+1231kW 制冷機(jī)房平面圖 | 54 |
2286kW×2+1231kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 55 |
典型設(shè)計(jì) 12 | |
1758kW×4 制冷機(jī)房 | 56 |
1758kW×4 制冷系統(tǒng)原理圖 | 57 |
1758kW×4 制冷機(jī)房平面圖 | 58 |
1758kW×4 制冷機(jī)房剖面圖 | 59 |
典型設(shè)計(jì) 13 | |
2110kW×3+703kW 制冷機(jī)房 | 60 |
2110kW×3+703kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 61 |
2110kW×3+703kW 制冷機(jī)房平面圖 | 62 |
2110kW×3+703kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 63 |
典型設(shè)計(jì) 14 | |
2286kW×4 制冷機(jī)房 | 64 |
2286kW×4 制冷系統(tǒng)原理圖 | 65 |
2286kW×4 制冷機(jī)房平面圖 | 66 |
2286kW×4 制冷機(jī)房剖面圖 | 67 |
典型設(shè)計(jì) 15 | |
2637kW×3+1231kW 制冷機(jī)房 | 68 |
2637kW×3+1231kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 69 |
2637kW×3+1231kW 制冷機(jī)房平面圖 | 70 |
2637kW×3+1231kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 71 |
典型設(shè)計(jì) 16 | |
2813kW×4 制冷機(jī)房 | 72 |
2813kW×4 制冷系統(tǒng)原理圖 | 73 |
2813kW×4 制冷機(jī)房平面圖 | 74 |
2813kW×4 制冷機(jī)房剖面圖 | 75 |
典型設(shè)計(jì) 17 | |
2461kW×4+1407kW 制冷機(jī)房 | 76 |
2461kW×4+1407kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 77 |
2461kW×4+1407kW 制冷機(jī)房平面圖 | 78 |
2461kW×4+1407kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 79 |
典型設(shè)計(jì) 18 | |
3516kW×4 制冷機(jī)房 | 80 |
3516kW×4 制冷系統(tǒng)原理圖 | 81 |
3516kW×4 制冷機(jī)房平面圖 | 82 |
3516kW×4 制冷機(jī)房剖面圖 | 83 |
典型設(shè)計(jì) 19 | |
3165kW×4+1407kW 制冷機(jī)房 | 84 |
3165kW×4+1407kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 85 |
3165kW×4+1407kW 制冷機(jī)房平面圖 | 86 |
3165kW×4+1407kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 87 |
制冷機(jī)房自動控制 | |
制冷機(jī)房自動控制說明 | 88 |
一次泵制冷系統(tǒng)控制原理圖 | 89 |
二次泵制冷系統(tǒng)控制原理圖 | 90 |
制冷機(jī)房工程實(shí)例 | |
制冷機(jī)房工程實(shí)例說明 | 91 |
圖例 | 92 |
工程實(shí)例 1 | |
708kW×2 制冷機(jī)房 | 93 |
708kW×2 制冷系統(tǒng)原理圖 | 94 |
708kW×2 制冷機(jī)房設(shè)備基礎(chǔ)圖 | 95 |
708kW×2 制冷機(jī)房水管平面圖 | 96 |
708kW×2 制冷機(jī)房剖面圖 | 97 |
工程實(shí)例 2 | |
1500kW×2 制冷機(jī)房 | 98 |
1500kW×2 制冷系統(tǒng)原理圖 | 99 |
1500kW×2 制冷機(jī)房設(shè)備基礎(chǔ)圖 | 100 |
1500kW×2 制冷機(jī)房冷水管平面圖 | 101 |
1500kW×2 制冷機(jī)房熱水管平面圖 | 102 |
1500kW×2 制冷機(jī)房剖面圖 | 103 |
工程實(shí)例 3 | |
2110kW×2+700kW 制冷機(jī)房 | 104 |
2110kW×2+700kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 105 |
2110kW×2+700kW 制冷機(jī)房設(shè)備基礎(chǔ)圖 | 106 |
2110kW×2+700kW 制冷機(jī)房水管平面圖 | 107 |
2110kW×2+700kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 108 |
工程實(shí)例 4 | |
2278kW×2+1055kW 制冷機(jī)房 | 110 |
2278kW×2+1055kW 制冷系統(tǒng)原理圖 | 111 |
2278kW×2+1055kW 制冷機(jī)房設(shè)備基礎(chǔ)圖 | 112 |
2278kW×2+1055kW 制冷機(jī)房水管平面圖 | 113 |
2278kW×2+1055kW 制冷機(jī)房剖面圖 | 114 |
工程實(shí)例 5 | |
2989kW×3+1231kW×3 制冷機(jī)房 | 115 |
2989kW×3+1231kW×3 制冷系統(tǒng)原理圖 | 116 |
2989kW×3+1231kW×3 制冷機(jī)房設(shè)備基礎(chǔ)圖 | 118 |
2989kW×3+1231kW×3 制冷機(jī)房水管平面圖 | 119 |
2989kW×3+1231kW×3 制冷機(jī)房剖面圖 | 121 |
施工安裝說明 | |
施工安裝說明 | 123 |