資料名稱:06R201直燃式溴化鋰吸收式制冷水機房設計與安裝圖集
所屬分類:動力人防,資料系列:供冷設備及輔助設備的安裝圖集
文件格式:PDF文檔,文件大小:8.41M,資料標簽:直燃型溴化鋰吸收式圖集
資料下載:微信掃碼登錄后可以免費下載
06R201:直燃型溴化鋰吸收式圖集

- 中國中元國際工程公司
內容簡介
本圖集適用于民用建筑及工業建筑中以燃氣燃油直接燃燒為熱源,以水為制冷劑,溴化鋰溶液為吸收液,交替或同時制取空調、工藝用冷水及生活熱水的直燃型溴化 鋰吸收式制冷(溫)機房工程。內容有賓館、酒店、展覽廳、醫院、寫字樓、體育館、商店等建筑的區域供冷工程典型示例和工程實例、機房配套設施、熱工控制及 檢測、施工設計說明及安裝要求。裝機容量350kW-31500kW。內容全面,設計人員使用方便。適用范圍廣,不僅適用于工程設計與施工,也適用于工程 監理、運行管理及房地產開發商。
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
編制說明 | 7 |
設計選用說明 | 10 |
直燃機機房設計要求 | 15 |
制冷系統運行流程圖 | 19 |
制冷系統停機流程圖 | 20 |
制冷系統故障停機流程圖 | 21 |
直燃機房配套設施說明 | 22 |
燃燒系統示意圖(燃油型) | 26 |
燃燒系統示意圖(燃天然氣型) | 27 |
排煙系統布置示意圖 | 28 |
圖例 | 29 |
典型示例、工程實例索引表 | 30 |
直燃機房典型示例 | |
典型設計示例1 | |
總裝機容量10467kW技術說明 | 32 |
總裝機容量10467kW空調水系統流程圖 | 33 |
總裝機容量10467kW機房空調水管平面圖 | 34 |
總裝機容量10467kW機房通風平面圖 | 35 |
總裝機容量10467kW機房剖面圖 | 36 |
典型設計示例2 | |
總裝機容量3518kW技術說明 | 37 |
總裝機容量3518kW空調水系統流程圖 | 38 |
總裝機容量3518kW機房空調水管平面圖 | 39 |
總裝機容量3518kW機房剖面圖 | 40 |
工程實例1 | |
總裝機容量1512kW技術說明 | 41 |
總裝機容量1512kW空調水系統流程圖 | 42 |
總裝機容量1512kW機房空調水管平面圖 | 43 |
總裝機容量1512kW機房剖面圖 | 44 |
工程實例2 | |
總裝機容量1688kW技術說明 | 46 |
總裝機容量1688kW空調水系統流程圖 | 47 |
總裝機容量1688kW機房空調水管平面圖 | 48 |
總裝機容量1688kW機房剖面圖 | 49 |
工程實例3 | |
總裝機容量1978kW技術說明 | 50 |
總裝機容量1978kW空調水系統流程圖 | 51 |
總裝機容量1978kW機房空調水管平面圖 | 52 |
總裝機容量1978kW機房剖面圖 | 53 |
工程實例4 | |
總裝機容量2326kW技術說明 | 55 |
總裝機容量2326kW空調水系統流程圖 | 56 |
總裝機容量2326kW機房空調水管平面圖 | 57 |
總裝機容量2326kW機房剖面圖 | 59 |
工程實例5 | |
總裝機容量2532kW技術說明 | 60 |
總裝機容量2532kW空調水系統流程圖 | 61 |
總裝機容量2532kW機房空調水管平面圖 | 62 |
總裝機容量2532kW機房剖面圖 | 63 |
工程實例6 | |
總裝機容量2814kW技術說明 | 65 |
總裝機容量2814kW空調水系統流程圖 | 66 |
總裝機容量2814kW機房空調水管平面圖 | 67 |
總裝機容量2814kW機房剖面圖 | 68 |
工程實例7 | |
總裝機容量2908kW技術說明 | 69 |
總裝機容量2908kW空調水系統流程圖 | 70 |
總裝機容量2908kW機房空調水管平面圖 | 71 |
總裝機容量2908kW機房剖面圖 | 72 |
工程實例8 | |
總裝機容量3490kW技術說明 | 74 |
總裝機容量3490kW空調水系統流程圖 | 75 |
總裝機容量3490kW機房空調水管平面圖 | 76 |
總裝機容量3490kW機房剖面圖 | 77 |
工程實例9 | |
總裝機容量4652kW技術說明 | 78 |
總裝機容量4652kW空調水系統流程圖 | 79 |
總裝機容量4652kW機房空調水管平面圖 | 80 |
總裝機容量4652kW機房剖面圖 | 81 |
工程實例10 | |
總裝機容量5816kW技術說明 | 82 |
總裝機容量5816kW空調水系統流程圖 | 83 |
總裝機容量5816kW機房空調水管平面圖 | 84 |
總裝機容量5816kW機房剖面圖 | 85 |
工程實例11 | |
總裝機容量5838kW技術說明 | 86 |
總裝機容量5838kW空調水系統流程圖 | 87 |
總裝機容量5838kW機房空調設備平面圖 | 89 |
總裝機容量5838kW機房空調水管平面圖 | 90 |
總裝機容量5838kW機房剖面圖 | 91 |
工程實例12 | |
總裝機容量6120kW技術說明 | 92 |
總裝機容量6120kW空調水系統流程圖 | 93 |
總裝機容量6120kW機房空調水管平面圖 | 94 |
總裝機容量6120kW機房剖面圖 | 95 |
工程實例13 | |
總裝機容量6330kW技術說明 | 96 |
總裝機容量6330kW空調水系統流程圖 | 97 |
總裝機容量6330kW機房空調水管平面圖 | 98 |
總裝機容量6330kW機房剖面圖 | 99 |
工程實例14 | |
總裝機容量6572kW技術說明 | 100 |
總裝機容量6572kW空調水系統流程圖 | 101 |
總裝機容量6572kW機房空調水管平面圖 | 102 |
總裝機容量6572kW機房剖面圖 | 103 |
工程實例15 | |
總裝機容量6978kW技術說明 | 104 |
總裝機容量6978kW空調水系統流程圖 | 105 |
總裝機容量6978kW機房空調水管平面圖 | 106 |
總裝機容量6978kW機房剖面圖 | 107 |
工程實例16 | |
總裝機容量6978kW技術說明 | 110 |
總裝機容量6978kW空調水系統流程圖 | 111 |
總裝機容量6978kW機房空調水管平面圖 | 112 |
總裝機容量6978kW機房剖面圖 | 113 |
工程實例17 | |
總裝機容量6979kW技術說明 | 114 |
總裝機容量6979kW空調水系統流程圖 | 115 |
總裝機容量6979kW機房空調水管平面圖 | 116 |
總裝機容量6979kW機房剖面圖 | 117 |
工程實例18 | |
總裝機容量9300kW技術說明 | 120 |
總裝機容量9300kW空調水系統流程圖 | 121 |
總裝機容量9300kW機房空調水管平面圖 | 123 |
總裝機容量9300kW機房剖面圖 | 125 |
工程實例19 | |
總裝機容量21102kW技術說明 | 126 |
總裝機容量21102kW空調水系統流程圖 | 127 |
總裝機容量21102kW機房空調水管平面圖 | 128 |
總裝機容量21102kW機房剖面圖 | 131 |
工程實例20 | |
總裝機容量31648kW技術說明 | 132 |
總裝機容量31648kW空調水系統流程圖 | 133 |
總裝機容量31648kW機房空調水管平面圖 | 135 |
總裝機容量31648kW水泵房空調水管平面圖 | 136 |
總裝機容量31648kW機房剖面圖 | 137 |
直燃機設備選用 | |
直燃機設備選用說明 | 139 |
465-528kW直燃機技術參數表 | 140 |
582-633kW直燃機技術參數表 | 141 |
739-756kW直燃機技術參數表 | 142 |
844-879kW直燃機技術參數表 | 143 |
985-1055kW直燃機技術參數表 | 144 |
1125-1163kW直燃機技術參數表 | 145 |
1266kW直燃機技術參數表 | 146 |
1407-1454kW直燃機技術參數表 | 147 |
1583kW直燃機技術參數表 | 148 |
1745-1759kW直燃機技術參數表 | 149 |
1970-2110kW直燃機技術參數表 | 150 |
2321-2462kW直燃機技術參數表 | 151 |
3489-3517kW直燃機技術參數表 | 152 |
4220-4652kW直燃機技術參數表 | 153 |
5815-7034kW直燃機技術參數表 | 154 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機外形尺寸圖 | 155 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機外形尺寸表 | 156 |
16DNH系列(528~3516kW)直燃機安裝基礎圖表 | 157 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機外形尺寸圖 | 158 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機外形尺寸表 | 159 |
ΣTX系列(281~2462kW)直燃機安裝基礎圖表 | 160 |
熱工控制與檢測 | |
熱工控制及檢測說明 | 162 |
熱工控制及檢測文字符號與圖例 | 163 |
直燃機熱工檢測與控制內容表 | 164 |
直燃機對外接口示意圖 | 166 |
多臺直燃機組監控系統圖 | 167 |
多臺直燃機組監控系統圖(二級泵系統) | 168 |
計算機網絡結構示意圖(BAS系統) | 169 |
計算機網絡結構示意圖(DCS系統) | 170 |
可燃氣體報警聯動控制系統圖 | 171 |
施工安裝及運行說明 | 172 |