對比
收藏 0建議零售價
113.00元/根
廠家品牌
威爾信發電機
批發起訂
≥1 根
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
品牌介紹:威爾信FG WILSON柴油發電機組由世界著名的專業發電機組生產商——英國威爾信(FG WILSON)有限公司生產制造,該公司成立于1966年,位于北愛爾蘭,占地逾70萬平方米生產基地,每年生產超過3.5萬臺以上珀金斯(勞斯萊斯)PERKINS(ROLLS-ROYCE)引擎為主的柴油發電機組,是歐洲乃至世界上最大的內燃發電機組制造商之一.
威爾信FGWILSON發電機配件系列:P27、P30E 、P40、P44E 、P40、P44E1 、P45、P44E1、P45P、P50E 、P45P1、P50E1、P60、P65E 、P60P1、P65E1、P70、P77E 、P75P1、P83E1、P90、P100E、P100、P100E、P135、P150E 、160H、P188HE 、P200H 、P230H、P250H、P300、P330E 、P350、P380E 、P380、P425E 、P450 、P500、P550E、P550、P605E 、P563、P625E、P600 、P650、P850 、P852、P910、P1000、P1250、P1275、P1400E、P1350、P1650E 、P1700 、P1750 、PP1825、P2000 、P330P3 、P450E1、P450P1 、P700E
400系列(12.5kVA-35kVA) 發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P9.5-4 | 403D-11G | LL1114B | 9.5 | 7.6 |
P13.5-4 | 403-15G | LL1014H | 13.8 | 11 |
P22-6 | 404D-22G | LL1114M | 22 | 17.6 |
1100系列(33kVA-88kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P33-3 | 1103A-33G1 | LL1514F | 33 | 26.4 |
P50-3 | 1103A-33TG1 | LL1514L | 30 | 40 |
P55-3 | 1103A-33TG2 | LL1514N | 55 | 44 |
P65-5 | 1103A-33TG2 | LL1514P | 65 | 52 |
P88-3C | 1104A-44TG2 | LL2014J | 88 | 70.4 |
P110-3C | 1104C-44TAG2 | LL3114F | 110 | 88 |
1006系列(100kVA-165kVA) | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P150-3 | 1006TAG | LL3114H | 150 | 120 |
P165-3 | 1006TAG2 | LL3114J | 165 | 132 |
1606系列(275kVA-300kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P300H-1 | 1606A-E93TAG4 | LL5014J | 300 | 240 |
P330H-1 | 1606A-E93TAG5 | LL5014JL | 330 | 264 |
2206系列(350kVA-400kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P400-1 | 2206A-E13TAG2 | LL6114B | 350 | 280 |
P450-1 | 2206A-E13TAG3 | LL6114C | 400 | 320 |
2506系列(500kVA-550kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P500-1 | 2506A-E15TAG1 | LL6114D | 500 | 400 |
P550-1 | 2506A-E15TAG2 | LL6114F | 550 | 440 |
2806系列(500kVA-700kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P605-1 | 2806A-E18TAG1 | LL7024F | 605 | 484 |
P660E5 | 2806A-E18TAG2 | LL6114K | 660 | 528 |
P660-1 | 2806A-E18TAG1A | LL7024F | 600 | 480 |
P700E5 | 2806A-E18TAG2 | LL7024H | 700 | 560 |
P700-1 | 2806A-E18TAG2 | LL7024H | 635 | 508 |
4006系列(800kVA-900kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P800E1 | 4006-23TAG2A | LL7024L | 800 | 640 |
P730P1 | 4006-23TAG2A | LL7024L | 730 | 584 |
P900E1 | 4006-23TAG3A | LL7024P | 900 | 720 |
P800P1 | 4006-23TAG3A | LL7024P | 800 | 640 |
4008系列(1000kVA-1100kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P1100E1 | 4008TAG2A | LL7124P | 1000 | 800 |
P1000P1 | 4008TAG2A | LL7124P | 1100 | 880 |
4012系列(1375kVA-1650kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P1375E3 | 4012-46TWG2A | LL8224H | 1375 | 1100 |
P1250P3 | 4012-46TWG2A | LL8224H | 1250 | 1000 |
P1500E1 | 4012-46TWG3A | LL8224L | 1500 | 1200 |
P1350P1 | 4012-46TWG3A | LL8224L | 1350 | 1080 |
P1650E3 | 4012-46TAG2A | LL8224N | 1650 | 1320 |
P1500P3 | 4012-46TAG2A | LL8224N | 1500 | 1200 |
P1875E1 | 4012-46TAG3A | LL9224H | 1875 | 1500 |
P1700P1 | 4012-46TAG3A | LL9124H | 1700 | 1360 |
4016系列(1875kVA-2500kVA)發電機維修保養 | ||||
機組型號 | 柴油機型號 | 發電機型號 | 功率輸出 | |
50Hz | ||||
kVA | kW | |||
P1925E | 4016TAG | LL9124H | 1925 | 1540 |
P1750 | 4016TAG | LL9124H | 1750 | 1400 |
P2000E | 4016TAG1A | LL9124H | 2000 | 1600 |
P1825 | 4016TAG1A | LL9124H | 1825 | 1460 |
P2000-1E | 4016-61TRG1 | LL9124H | 2000 | 1600 |
P2000-1 | 4016TAG2A | LL9124H | 1850 | 1480 |
P2200E | 4016TAG2A | LL9124H | 2200 | 1760 |
P2000 | 4016TAG2A | LL9124H | 2000 | 1600 |
P2250E | 4016TAG2A | LL9124H | 2249.2 | 1799.4 |
P2250-1E | 4016-61TRG2 | LL9124H | 2250 | 1800 |
P2250-1 | 4016-61TRG2 | LL9124H | 2000 | 1600 |
P2500-1E | 4016-61TRG3 | LL9224P | 2500 | 2000 |
P2500-1 | 4016-61TRG3 | LL9224P | 2500 | 2000 |
威爾遜FGWILSON發動機空氣濾清器(風格)
901-001 901-002 901-003 901-004 901-005 901-006 901-007
901-008 901-056 901-016 901-017 901-019 901-022 901-023
901-027 901-028 901-034 996-510 901-037 901-044 901-046
901-048 901-049 901-055 901-514 901-515
威爾信機油濾清器(機油格)
901-045 901-101 901-102 901-103 901-104 901-105 904-115
901-120 901-125 901-134 901-136 901-137
威爾信柴油濾清器(柴油格)
901-201 901-202 901-203 901-204 901-207 901-214 901-216
901-217 901-218 901-219 901-224 901-227 901-228 901-229
901-231 901-233 901-234 901-235 901-236 901-243 901-244
901-246 901-248 901-249
單價 | ¥113.00 / 根對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 1475 | |
發貨 | 廣東深圳市 付款后24小時內 | |
庫存 | 630根起訂1根 | |
品牌 | 威爾信發電機 | |
品牌 | 威爾信發電機 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2023-01-05 16:11 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部