幾種特種水泥材料質(zhì)量指標(biāo)
1.1.2 幾種特種水泥
1.1. 各齡期強(qiáng)度不得低于表1-4規(guī)定數(shù)值。
幾種特種水泥不同標(biāo)號(hào)各齡期強(qiáng)度值 表1-4
標(biāo) 號(hào) | 強(qiáng)度 (MPa) | 抗硫酸鹽硅酸鹽水泥 | 白色硅酸鹽水泥 | 高鋁水泥 | 快硬硅酸鹽水泥 | |||||
3d | 28d | 3d | 7d | 28d | 1d | 3d | 1d | 3d | ||
325 | 抗壓 抗折 | 14.0 2.5 | 20.5 3.5 | 32.5 5.5 | 15 3.5 | 32.5 5.0 | ||||
375 | 抗壓 抗折 | 17 4.0 | 37.5 6.0 | |||||||
425 | 抗壓 抗折 | 16.0 3.5 | 42.5 6.5 | 18.0 3.5 | 26.5 4.5 | 42.5 6.5 | 36 4.0 | 42.5 4.5 | 19 4.5 | 42.5 6.4 |
525 | 抗壓 抗折 | 22.0 4.0 | 52.5 7.0 | 23.0 4.0 | 33.5 5.5 | 52.5 7.0 | 46 5.0 | 52.5 5.5 | ||
625 | 抗壓 抗折 | 28.0 5.0 | 42.0 6.0 | 6.5 8.0 | 56 6.0 | 62.5 6.5 | ||||
725 | 抗壓 抗折 | 66 7.0 | 72.5 7.5 |
注:1.快硬硅酸鹽水泥使用單位如要求7d及28d齡期的數(shù)據(jù),則應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果僅作參考,但后一齡期的強(qiáng)度必
須高于前一齡期的強(qiáng)度。
2.高鋁水泥28d強(qiáng)度應(yīng)予測(cè)定,其實(shí)測(cè)值不得低于同標(biāo)號(hào)的3d指標(biāo)。
2.各項(xiàng)技術(shù)要求應(yīng)符合表1-5的規(guī)定。
幾種特種水泥技術(shù)要求 表1-5
水泥品種 | 三氧化硫 (%) | 氧化鎂 (%) | 安定性 | 細(xì)度化 表面積 (%) | 游離石灰 含量 (%) | 凝結(jié)時(shí)間 | 燒失量 (%) | |
初凝 (min) | 終凝 (h) | |||||||
抗硫酸鹽 硅酸鹽水泥 | <2.5 | <5.0 | 沸煮法 合 格 | 280㎡/㎏ | <1.0 | >45 | <10 | <3.0 |
白色硅酸 鹽水泥 | <3.5 | <4.5 | 沸煮法 合 格 | 0.08㎜方孔篩篩余<10 | >45 | <12 | ||
快硬硅酸鹽水泥 | <4.0 | <5.0 | 沸煮法 合 格 | 0.08㎜方孔篩篩余<10 | >40 | <10 | ||
SiO2 ≤10% | Fe2O3 ≤3% | 沸煮法 合 格 | 0.08㎜方孔篩篩余<10 | >40 | <10 |
注:快硬硅酸鹽水泥氧化鎂含量如經(jīng)壓蒸安定性試驗(yàn)合格,允許放寬到6.0%。