品名 | 上次價(jià)格/元 | 最新價(jià)格/元 | 同比上次 | 單位 | 報(bào)價(jià)數(shù) | 走勢(shì)圖 |
---|
二級(jí)建造師水利水 | ¥38000.00 | ¥31000.00 | -18.42% | 年 | 2 |
![]() |
施工勞務(wù)資質(zhì)代辦 | ¥ | ¥30000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
古建筑工程專業(yè)承 | ¥ | ¥130000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
模板腳手架施工專 | ¥ | ¥130000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
起重設(shè)備安裝工程 | ¥ | ¥110000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
特種工程施工專業(yè) | ¥ | ¥85000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
環(huán)保工程施工專業(yè) | ¥ | ¥160000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
輸變電工程施工專 | ¥ | ¥280000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
建筑機(jī)電專業(yè)承包 | ¥ | ¥170000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
城市及道路照明施 | ¥ | ¥150000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
鋼結(jié)構(gòu)工程施工資 | ¥ | ¥190000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
地基基礎(chǔ)工程施工 | ¥ | ¥200000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
建筑工程施工總承 | ¥ | ¥202000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
礦山工程施工總承 | ¥ | ¥280000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
機(jī)電工程施工總承 | ¥ | ¥250000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
電力工程施工總承 | ¥ | ¥260000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
石油化工施工總承 | ¥ | ¥280000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
電子與智能化工程 | ¥ | ¥200000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
防水防腐保溫工程 | ¥ | ¥120000.00 | -18.42% | 次 | 1 | |
建筑裝飾裝修工程 | ¥ | ¥160000.00 | -18.42% | 次 | 1 |
更多>資質(zhì)代辦
|
更多>一級(jí)建造師
|
|
更多>二級(jí)建造師
|
更多>中級(jí)工程師
|
|
更多>高級(jí)工程師
|
更多>設(shè)備工程師
|
|
更多>電氣工程師
|
更多>注冊(cè)建筑師
|
|
更多>注冊(cè)結(jié)構(gòu)師
|
更多>土木工程師
|
|
更多>造價(jià)工程師
|
更多>監(jiān)理工程師
|
|
更多>咨詢工程師
|
更多>八大員技工
|
|
更多>其他職稱
|
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部