工程專業(yè) | 初始注冊萬元/年 | 轉(zhuǎn)注冊萬元/年 | ||
唯一社保 | 不唯一社保 | 唯一社保 | 不唯一社保 | |
建筑工程 | 12000-17000 | 3000-6000 | 15000-22000 | 4000-8000 |
機(jī)電工程 | 18000-27000 | 5000-9000 | 21000-32000 | 6000-11000 |
市政工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 23000-34000 | 6000-12000 |
水利水電 | 31000-46000 | 8000-16000 | 32000-48000 | 8000-16000 |
公路工程 | 21000-32000 | 6000-11000 | 26000-39000 | 7000-13000 |
礦業(yè)工程 | 20000-29000 | 5000-10000 | 24000-36000 |
6000-12000 |