對(duì)比
收藏 0建議零售價(jià)
電議
廠家品牌
-
批發(fā)起訂
≥1
平臺(tái)服務(wù)
信息由賣家自行發(fā)布,請(qǐng)考察后購(gòu)買
賣家支持
察廠區(qū)考察
試產(chǎn)品試用
車專車接送
2424小時(shí)客服
上海
查看詳情江蘇 常州市
查看詳情福建 泉州市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥適用于給、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,以防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵的損壞。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
HC42X、HC42T、HC42H 型 PN10~PN25 靜音止回閥內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì),壓力損失小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。
【主要零部件材料】
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
導(dǎo)流體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
閥座 | 青銅、鉻不銹鋼 |
閥瓣 | 青銅、鉻不銹鋼 |
軸 | 青銅、鉻不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | D1 | D2 | D3 | N-ΦD | L | |||||
1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | 1.0MPa | 1.6 MPa | ||||
CVKR-0300 | DN300 | 370 | 400 | 410 | 460 | 12-13 | 12-28 | 181 | |||
CVKR-0350 | DN350 | 429 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-28 | 184 | |||
CVKR-0400 | DN400 | 480 | 515 | 525 | 580 | 16-28 | 16-31 | 191 | |||
CVKR-0450 | DN450 | 530 | 565 | 585 | 640 | 20-28 | 20-31 | 203 | |||
CVKR-0500 | DN500 | 582 | 620 | 650 | 715 | 20-28 | 20-34 | 219 | |||
CVKR-0600 | DN600 | 682 | 725 | 770 | 810 | 840 | 20-31 | 20-37 | 222 | ||
CVKR-0700 | DN700 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 24-31 | 24-37 | 280 | ||
CVKR-0800 | DN800 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 24-34 | 24-40 | 356 | ||
CVKR-0900 | DN900 | 1001 | 1050 | 1050 | 1125 | 1125 | 28-40 | 28-40 | 368 | ||
CVKR-1000 | DN1000 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 28-43 | 28-43 | 432 | ||
CVKR-1200 | DN1200 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 32-49 | 32-49 | 524 |
【結(jié)構(gòu)圖片】
單價(jià) | 面議對(duì)比 | |
詢價(jià) | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 2648 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
過期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2021-06-16 13:37 |
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:18175151895
請(qǐng)手機(jī)掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部