對比
收藏 0建議零售價
85000.00元/臺
廠家品牌
恒瑞金
批發起訂
≥1 臺
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 濟南市
查看詳情山東 泰安市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
JAW-600kN/1000kN/1500kN電液伺服井蓋壓力試驗機
Manhole Cover Compression Testing Machine
重要功能:
→各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、排水板、鋼格板、格柵及框架等進行靜態抗壓力測試及研究。
→各類型檢查井蓋、溝蓋板、人孔蓋、水篦排、格柵及框架承載能力試驗、井蓋殘留變形試驗。
→井蓋載荷試驗測試、井蓋位移變形測試、井蓋應變測試、井蓋壓力循環試驗測試。
→井蓋裂縫載荷試驗檢測、井蓋破壞載荷試驗檢測、井蓋殘余變形檢測、井蓋裂縫寬度檢測。
重要參數:
600kN/1000kN/1500kN電液伺服井蓋壓力試驗機 | ||||
1 | 試驗力 | 600kN/1000kN | 1500kN | |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | ||
3 | 試驗力測量范圍 | 1%~100 | ||
4 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) | ||
5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 | ||
6 | 應力速率誤差 | ≤±1% | ||
7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||
8 | 應變速率誤差 | ≤±1% | ||
9 | 加荷速率 | 0.02%~2%FS/s | ||
10 | 活塞行程 | 0~300mm | ||
11 | 變形測量范圍 | 0~350mm | ||
12 | 殘留變形測量 | 0.001mm | ||
13 | 井蓋壓縮試驗空間(H) | 0~350mm | ||
14 | 井蓋試驗區距離地面高度 | ≈450mm | ||
15 | 井蓋試驗區域(LW) | 1200x1200mm | 1500x1500mm | |
16 | 載荷機架尺寸(LWH) | ≈1500x1200x2050mm | ≈1800x1500x2400mm | |
17 | 一體化伺服油源系統(LWH) | ≈1200x840x1500mm | ||
18 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) |
單價 | ¥85000.00 / 臺對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 3656 | |
發貨 | 山東濟南市 付款后3天內 | |
庫存 | 10臺起訂1臺 | |
品牌 | 恒瑞金 | |
試驗力 | 1000KN | |
滿足標準 | GB/T23858-2009 | |
最大壓縮空間 | 0-450mm | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2025-07-03 08:53 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部