對比
收藏 0建議零售價
電議
廠家品牌
萬通牌
批發起訂
≥1
平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
賣家支持
察廠區考察
試產品試用
車專車接送
2424小時客服
廣東 廣州市
查看詳情廣東 廣州市
查看詳情浙江 臺州市
查看詳情山東 泰安市
查看詳情云南 昆明市
查看詳情2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
2025-04-24
產品詳情
規格參數
F4-72(C式)玻璃鋼離心通風機
玻璃鋼F4-72(C式)離心通風機是參照金屬4-72型通風機性參數而采用玻璃鋼復合材質制作而成。是采用水冷座或油冷座經角帶與電機傳動。其好處是減少腐蝕電機、減速、降低電機負荷等作用,從而增加風機使用壽命。
該系列風機可輸送含酸堿成分及化學成分的腐蝕性氣體。該系列風機可輸送含酸堿成分及化學成分的腐蝕性氣體。所輸送氣體不允許含有粘性物質、所含粉塵及硬質顆粒≤150mg/m3、氣體溫度≤60℃、相對濕度≤100%.該系列風機具有強度高、重量輕、不易老化、耐腐蝕性能良好、噪音低、運轉平穩等特點。是一種較為理想的通用型防腐風機。該系列風機廣泛應用于化工、電鍍、氧化、發電廠、化驗室、線路板、環保設備等含有腐蝕性氣體的場所。
注:BF4-72型玻璃鋼防爆離心通風機是根據客戶的使用條件配置EXdI或EXdII類A、B等級防爆隔離型電機制作而成。可輸送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、易爆揮發性氣體。其性能參數和安裝尺寸與F4-72型玻璃鋼離心通風機一致
機 號 | 功 率 | 轉 速 | 流 量 | 全 壓 | ||
F4-72 (A式)型玻璃鋼離心通風機)參數: | ||||||
6C | 11 | 2000 | 9209--18418 | 2176--1380 | ||
7.5 | 1800 | 8288--16575 | 1760--1116 | |||
5.5 | 1600 | 7357--14734 | 1389--881 | |||
3 | 1250 | 5756--11511 | 846--537 | |||
2.2 | 1000 | 4605--9209 | 541--344 | |||
1.1 | 800 | 3648--7367 | 346--220 | |||
7C | 15 | 1600 | 11698--23397 | 1890--1199 | ||
11 | 1450 | 10602--21204 | 1553--948 | |||
7.5 | 1250 | 9140--18279 | 1151--731 | |||
5.5 | 1120 | 8189--16378 | 924--586 | |||
4 | 1000 | 7312--14623 | 736--468 | |||
8C | 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | ||
22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-2390 | |||
11 | 1250 | 13643--25297 | 1507--1106 | |||
7.5 | 1120 | 12224--22666 | 1209--887 | |||
5.5 | 1000 | 10914--20237 | 963--707 | |||
5.5 | 900 | 9823--18213 | 779--572 | |||
3 | 800 | 8732--16190 | 615--452 | |||
2.2 | 710 | 7749--11085 | 485--450 | |||
10C | 30 | 1120 | 31237--43722 | 1902--1502 | ||
18.5 | 1000 | 27890--39038 | 1514--1199 | |||
15 | 900 | 25101--35134 | 1225--970 | |||
11 | 800 | 22312--31230 | 967--766 | |||
7.5 | 710 | 19802--27717 | 761--603 | |||
5.5 | 630 | 17571--24594 | 599--475 | |||
4 | 560 | 15618--21861 | 473--375 | |||
3 | 500 | 13945--19519 | 372--299 | |||
12C | 55 | 1000 | 48195--67457 | 2185-1729 | ||
37 | 900 | 43375--60712 | 1767--1399 | |||
30 | 800 | 38556--53966 | 1321--1104 | |||
18.5 | 710 | 34218--47895 | 1097--869 | |||
15 | 630 | 30362--42489 | 863--684 | |||
11 | 560 | 31774--37776 | 646--540 | |||
7.5 | 500 | 24097--33728 | 543--430 | |||
5.5 | 450 | 21687--30356 | 440-348 | |||
4 | 400 | 19078--26983 | 347--275 |
單價 | 面議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 990 | |
發貨 | 廣東廣州市 付款后3天內 | |
品牌 | 萬通牌 | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2021-11-09 11:02 |
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:18175151895
請手機掃碼訪問
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部