福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!根據(jù)2023年東華大學(xué)研究生招生規(guī)定,東華大學(xué)是沒有法律研究生招生的。今后東華大學(xué)是否招生法律研究生,以東華大學(xué)研究生招生規(guī)定為準。
2023年東華大學(xué)碩士研究生招生專業(yè)有:
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||
學(xué)科 門類 | 一級學(xué)科 | 碩士點代碼 | 碩士點名稱 | 招生學(xué)院 | 修業(yè) 年限 |
02經(jīng)濟學(xué) | 0202應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 020204 | 金融學(xué) | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 | ||
020208 | 統(tǒng)計學(xué) | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 | ||
03法學(xué) | 0305馬克思主義理論 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學(xué)院 | 2.5~4 |
05文學(xué) | 0502外國語言文學(xué) | 050200 | 外國語言文學(xué) | 外語學(xué)院 | 2.5~4 |
0503新聞傳播學(xué) | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 人文學(xué)院 | 2.5~4 | |
06歷史學(xué) | 0602中國史 | 060200 | 中國史 | 人文學(xué)院 | 2.5~4 |
07理學(xué) | 0701數(shù)學(xué) | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 3~4 |
070102 | 計算數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 3~4 | ||
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 理學(xué)院 | 3~4 | ||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué)院 | 3~4 | ||
0702物理學(xué) | 070200 | 物理學(xué) | 理學(xué)院 | 3~4 | |
0703化學(xué) | 070301 | 無機化學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | |
070302 | 分析化學(xué) | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | ||
070303 | 有機化學(xué) | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | ||
070304 | 物理化學(xué) | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | ||
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | ||
0710生物學(xué) | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 3~4 | |
0711系統(tǒng)科學(xué) | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 理學(xué)院 | 3~4 | |
0712科學(xué)技術(shù)史 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 人文學(xué)院 | 2.5~4 | |
0777生物醫(yī)學(xué)工程 | 077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 3~4 | |
08工學(xué) | 0801 力學(xué) | 080102 | 固體力學(xué) | 民用航空復(fù)合材料 協(xié)同創(chuàng)新中心 | 3~4 |
0802機械工程 | 080200 | 機械工程 | 機械工程學(xué)院 | 3~4 | |
0803光學(xué)工程 | 080300 | 光學(xué)工程 | 理學(xué)院 | 3~4 | |
0805材料科學(xué)與工程 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | |
080502 | 材料學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
080503 | 材料加工工程 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 機械工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0805Z1 | 納米纖維及雜化材料 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0805Z2 | 功能與智能材料 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0805Z3 | 生物與仿生材料 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0808電氣工程 | 080800 | 電氣工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | |
0810信息與通信工程 | 081000 | 信息與通信工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | |
0811控制科學(xué)與工程 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | |
0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | |
0814土木工程 | 081400 | 土木工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | |
0817化學(xué)工程與技術(shù) | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | |
0821紡織科學(xué)與工程 | 082101 | 紡織工程 | 紡織學(xué)院 | 3~4 | |
082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計 | 紡織學(xué)院 | 3~4 | ||
082103 | 紡織化學(xué)與染整工程 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 3~4 | ||
082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 3~4 | ||
0821Z5 | 非織造材料與工程 | 紡織學(xué)院 | 3~4 | ||
0830環(huán)境科學(xué)與工程 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0830Z1 | 環(huán)境生物技術(shù) | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 | ||
0835軟件工程 | 083500 | 軟件工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | |
12管理學(xué) | 1201管理科學(xué)與工程 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 |
1202工商管理 | 120200 | 工商管理 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~4 | |
1204公共管理 | 120400 | 公共管理 | 人文學(xué)院 | 2.5~4 | |
13藝術(shù)學(xué) | 1301藝術(shù)學(xué)理論 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2.5~4 |
1304美術(shù)學(xué) | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2.5~4 | |
1305設(shè)計學(xué) | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2.5~4 | |
全日制專業(yè)學(xué)位 | |||||
類別 代碼 | 類別名稱 | 碩士點代碼 | 碩士點名稱 | 招生學(xué)院 | 修業(yè) 年限 |
0251 | 金融 | 025100 | 金融 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2~4 |
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 理學(xué)院 | 2~4 |
0254 | 國際商務(wù) | 025400 | 國際商務(wù) | 旭日工商管理學(xué)院 | 2~4 |
0551 | 翻譯 | 055100 | 翻譯 | 外語學(xué)院 | 2~4 |
0552 | 新聞與傳播 | 055200 | 新聞與傳播 | 人文學(xué)院 | 2~4 |
0854 | 電子信息 | 085400 | 電子信息 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 理學(xué)院 | 3~4 |
085404 | 計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | ||
085405 | 軟件工程 | 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | ||
0855 | 機械 | 085500 | 機械 | 機械工程學(xué)院 | 3~4 |
0856 | 材料與化工 | 085600 | 材料與化工 | 紡織學(xué)院 材料科學(xué)與工程學(xué)院 化學(xué)與化工學(xué)院 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 3~4 |
0857 | 資源與環(huán)境 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 |
0858 | 能源動力 | 085800 | 能源動力 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 |
085801 | 電氣工程 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 3~4 | ||
0859 | 土木水利 | 085900 | 土木水利 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 3~4 |
0860 | 生物與醫(yī)藥 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 | 3~4 |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2~4 |
1253 | 會計 | 125300 | 會計 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2~4 |
1256 | 工程管理 | 125604 | 物流工程與管理 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2~4 |
1351 | 藝術(shù) | 135107 | 美術(shù) | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2.5~4 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 服裝與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 2.5~4 | ||
非全日制專業(yè)學(xué)位 | |||||
類別 代碼 | 類別名稱 | 碩士點代碼 | 碩士點名稱 | 招生學(xué)院 | 修業(yè) 年限 |
0854 | 電子信息 | 085400 | 電子信息 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2.5~5 |
0855 | 機械 | 085500 | 機械 | 機械工程學(xué)院 | 2.5~5 |
0858 | 能源動力 | 085801 | 電氣工程 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 2.5~5 |
1251 | 工商管理 | 125100 | 工商管理 | 旭日工商管理學(xué)院 | 2.5~5 |
1252 | 公共管理 | 125200 | 公共管理 | 人文學(xué)院 | 2.5~5 |
1256 | 工程管理 | 125601 | 工程管理 | 機械工程學(xué)院 旭日工商管理學(xué)院 計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2.5~5 |
1351 | 藝術(shù) | 135107 | 美術(shù) | MFA中心 | 3~5 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | MFA中心 | 3~5 |
上一篇: 能考上研究生的人多嗎