100分)總分單科(滿分=100分)單科(滿分>100分)哲學(xué)32345683134263①A類(lèi)考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑?龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、?河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省">
福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動(dòng)即將開(kāi)啟,請(qǐng)做好搶紅包準(zhǔn)備!2023學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生國(guó)家線:
學(xué)科門(mén)類(lèi)(專業(yè))名稱 | A類(lèi)考生① | B類(lèi)考生② | 備???? ?注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
哲學(xué) | 323 | 45 | 68 | 313 | 42 | 63 | ①A類(lèi)考生:報(bào)考地處一區(qū)招生單位的考生。 一區(qū)系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑?龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、?河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省??(市)。 ②B類(lèi)考生:報(bào)考地處二區(qū)招生單位的考生。 二區(qū)系內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、?甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))。 ③工學(xué)照顧專業(yè): 力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱?物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程??[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航?空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核?科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④中醫(yī)類(lèi)照顧專業(yè): 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位,且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的?民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本?科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民?族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族?在職人員考生。 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 346 | 48 | 72 | 336 | 45 | 68 | |
法學(xué) | 326 | 45 | 68 | 316 | 42 | 63 | |
教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文學(xué) | 363 | 54 | 81 | 353 | 51 | 77 | |
歷史學(xué) | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 | |
理學(xué) | 279 | 38 | 57 | 269 | 35 | 53 | |
工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
農(nóng)學(xué) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | |
醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī)類(lèi)照顧專業(yè)) | 296 | 39 | 117 | 286 | 36 | 108 | |
軍事學(xué) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
管理學(xué) | 340 | 47 | 71 | 330 | 44 | 66 | |
藝術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | |
交叉學(xué)科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
體育學(xué) | 305 | 39 | 117 | 295 | 36 | 108 | |
工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中醫(yī)類(lèi)照顧專業(yè)④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于251分。 |
現(xiàn)已啟動(dòng)農(nóng)業(yè)碩士項(xiàng)目、教育管理碩士等國(guó)內(nèi)研究生項(xiàng)目,該項(xiàng)目報(bào)考的是國(guó)內(nèi)統(tǒng)招研究生,即獲得的是國(guó)內(nèi)高校研究生學(xué)歷和碩士學(xué)位文憑,且大部分高校是開(kāi)設(shè)招生非全日制形式(即在職研究生)。
所以意向者可報(bào)考選擇非全日制的農(nóng)業(yè)碩士或教育管理碩士等研究生。
該農(nóng)業(yè)碩士項(xiàng)目,或教育管理碩士項(xiàng)目的助學(xué)輔導(dǎo),幫助考生熟悉了解招生高校,選擇確定報(bào)考高校,以及提供近年來(lái)的報(bào)考情況等;然后針對(duì)性幫助考生輔導(dǎo)(公共科目和專業(yè)科目),熟悉考試考點(diǎn),通過(guò)基礎(chǔ)鞏固、查缺補(bǔ)漏等幫助考生提升專業(yè)知識(shí)點(diǎn)的認(rèn)識(shí)與理解,通過(guò)訓(xùn)練、模擬、集訓(xùn)等方式提升考生的舉一反三、應(yīng)用等能力以便能夠順利通過(guò)考試和考取好成績(jī)。
注意,因報(bào)考學(xué)校及其專業(yè)的研究生不同,而所需助學(xué)輔導(dǎo)費(fèi)用略有不同,具體以報(bào)考、提供的碩士助學(xué)輔導(dǎo)項(xiàng)目為準(zhǔn)。
如還有其他困惑,可在線聯(lián)系學(xué)業(yè)顧問(wèn)>>>了解國(guó)內(nèi)教育管理碩士、農(nóng)業(yè)碩士、MBA等助學(xué)項(xiàng)目>>>